Product detail
Specifications
| Manufacturer | Fluminer |
| Model | L1 |
| Also known as | FLUMINER-L1 |
| Release | Oct 2024 |
| Size | 140 x 300 x 450mm |
| Noise level | 40db |
| Power | 1200W |
| Interface | Ethernet |
| Temperature | 5 – 45 °C |
| Humidity | 10 – 90 % |
85535.9USD
74.28USD
1.81USD
0.12USD
2836.67USD
11.63USD
830.25USD
119.62USD
0.11USD
0.04USD
0.1USD
Fluminer L1 Dogecoin Litecoin Bells Miner 5.3G
Feedback
| Manufacturer | Fluminer |
| Model | L1 |
| Also known as | FLUMINER-L1 |
| Release | Oct 2024 |
| Size | 140 x 300 x 450mm |
| Noise level | 40db |
| Power | 1200W |
| Interface | Ethernet |
| Temperature | 5 – 45 °C |
| Humidity | 10 – 90 % |
Bitmain Antminer S21+ Hyd (358Th) 5370W Bitcoin Miner Hydro Cooling
No. 199, Zhaojuesi South Rd, Chenghua District, Chengdu, Sichuan, China
No.14, Jian'an Rd, Bao An District, ShenZhen, GuangDong, China
+86 15390421113
minerfixesofficial@gmail.com